歴史情報(地域史・過去の出来事)を扱う際の基本的な3つの視点と情報資源
歴史情報の特徴
過去の出来事や歴史的事件が比較的大きなものであれば、百科事典類からでも手がかりを得ることができる。一方、特定分野の歴史や、より専門的・詳細な情報を調べる場合には、専門史事典や、その分野の歴史を扱う専門辞典などを利用する必要がある。
検索エンジンを利用すると、有用なデータベースやデジタルアーカイブなどの情報資源が見つかることもある。利用できる情報資源の幅を広げていくことは重要であるが、掲載情報の信頼性や利用条件には留意する。
「百姓一揆」のように各地で繰り返し起こった出来事については、地域・時代・名称などを明確にして検索し、対象を特定したうえで調査することが重要である。
歴史情報を扱う際の基本的な3つの視点
そのため、歴史情報を扱う際には次のような視点を意識することが重要である。
| 3つの視点 | 内容 |
|---|---|
| ①情報の信頼性を判断する視点 | 一次史料と二次史料を区別して扱う |
| ②検索の網羅性・妥当性を確保する視点 | 地域・時代・名称の違いを考慮して調査する |
| ③利用条件・法的・倫理的配慮に関する視点 | 資料の利用条件や公開範囲を確認して利用する |
歴史情報の情報資源
歴史情報は、事典・年表・歴史地図・地域資料など、それぞれ役割の異なる情報資源を組み合わせて調査することが重要である。主な情報資源として次のようなものがある。
≪事典・便覧等(一例)≫
地域史資料・自治体史・郷土人物事典・地方新聞・博物館・文書館の所蔵資料などは、地域ごとに利用できる情報資源が大きく異なるため、調査対象の地域に応じて確認する必要がある。
| 歴史便覧 | 説明 | カーリル(蔵書検索) | CiNii(書誌情報) |
|---|---|---|---|
| 日本史必携(吉川弘文館、2006) | 日本史研究に必要な基本資料・年表・図表を一覧形式で収録した便覧。古代から近現代までを対象とし、歴史事項を体系的に整理する。 | https://calil.jp/book/4642013490 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1971149384777264667 |
| 日本史総覧(新人物往来社、1983-1986) | 原始から現代までの歴史事項に関する表・一覧・系図などを収録した総合事典。 | https://calil.jp/search?q=4404011687|440401175X|4404012403|4404013620|4404013639 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484891916575 |
| 読史備要(講談社、1966) | 日本史の便覧。年表・官職制・国郡沿革・寺社・年中行事・相場・花押・系図などを収録する。 | https://calil.jp/book/4061224115 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970304959834221706 |
| 讀史總覽(人物往来社、1966) | 日本史の便覧。幕末維新史を中心に年表・一覧類を収録し、日中交渉年表などを付加する。付録として干支・方位・時刻対照表、五街道一覧図を付す。 | 見つかりません | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970586434837182489 |
≪年表≫
歴史情報の調査において、出来事の年代や前後関係を確認するための情報資源である。
| 年表 | 説明 | カーリル(蔵書検索) | CiNii(書誌情報) |
|---|---|---|---|
| 世界史大年表増補版(山川出版社、2018) | 人類史から現代までの世界史事項を収録した年表。世界各地域の出来事を多面的に記述し、検索機能付きCD-ROMを付す。 | https://calil.jp/book/4634130017 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970304959819479683 |
| 世界史年表・地図(吉川弘文館、1995-(年刊)) | 世界史の年表と歴史地図を収録した年刊資料。政治・経済・文化など各分野の事項を扱い、歴史的事象を地域的・時代的に把握できるよう編集されている。 | https://calil.jp/search?q=世界史年表・地図 吉川弘文館 | https://cir.nii.ac.jp/books?q=世界史年表・地図 |
| 日本史総合年表第3版(吉川弘文館、2019) | 旧石器時代から現代までの日本史事項を収録した総合年表。政治・経済・社会・文化にわたる項目を掲載し、典拠・索引・日本史備要を付す。 | https://calil.jp/book/4642014799 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484918090034 |
| 日本文化総合年表(岩波書店、1990) | 古代から現代までの日本文化に関する事項を収録した総合年表。学問・宗教・美術・芸能・文学などを中心に、政治・社会事項も扱う。 | https://calil.jp/book/400001675X | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970586434808501916 |
| 日本史年表・地図(吉川弘文館、1995-(年刊)) | 日本史の年表と歴史地図を収録した年刊資料。政治・外交・文化などの事項を時代ごとに整理し、歴史地図・図版解説を付す。 | https://calil.jp/search?q=日本史年表・地図 吉川弘文館 | https://cir.nii.ac.jp/books?q=日本史年表・地図 |
≪歴史地図≫
歴史時代の地理的事象や出来事を地図上に表現したもの。勢力図や合戦の場所、街道、都市の変遷など、地理的な広がりや地域間の関係を把握するのに役立つ。
| 歴史地図 | 説明 | カーリル(蔵書検索) | CiNii(書誌情報) |
|---|---|---|---|
| 世界史アトラス(集英社、2001) | 人類の誕生から現代までの世界史を地図で解説した歴史地図帳。年代別世界史と地域別歴史の二部構成で、世界史の流れを立体的に解説する。 | https://calil.jp/book/4087812189 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970867909828878889 |
| 三省堂世界歴史地図(三省堂、1995) | 世界各地の歴史・民族・文化・社会を地図で解説した歴史地図帳。原始から現代までを対象とし、図版・写真を多く収録する。 | https://calil.jp/book/438515807X | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484905904308 |
| 朝日=タイムズ世界歴史地図(朝日新聞社、1979) | 世界各地の歴史的変遷や地域の広がりを地図で示した歴史地図帳。歴史事象を地理的視点から概観できる。 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484931506468 | |
| 朝日=タイムズコンパクト版世界歴史地図(朝日新聞社、1984) | 世界史の主要な出来事や地域の変遷をコンパクトにまとめた歴史地図帳。学習・概観用として利用しやすい。 | https://calil.jp/book/4022581581 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970586434849521545 |
≪テーマ別事典≫
≪ネットワーク情報資源(一例)≫
歴史分野では、文献データベースだけでなく、古典籍・古文書・公文書・Web資料などを保存・公開するデジタルアーカイブが重要な情報資源となっている。
| オンラインデータベース | 説明 |
|---|---|
| 国文学・アーカイブズ学論文目録データベース(国文学研究資料館) https://ronbun.nijl.ac.jp/ |
「国文学論文目録データベース」と「アーカイブズ学文献データベース」を統合した論文検索データベース。日本文学・日本語学・国語教育・アーカイブズ学に関する研究論文を検索できる。 |
| 国書データベース(国文学研究資料館) https://kokusho.nijl.ac.jp/ |
国内外の機関および国文学研究資料館所蔵の古典籍資料を検索できるデータベース。古典籍の書誌情報や画像を収録し、著作・著者・全文・タグ検索などに対応する。 |
| 古典選集本文データベース https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/search?page=1&size=20&sort=controlnumber&search_type=2&q=415 |
国文学研究資料館所蔵和古書の翻刻テキストを全文検索できるデータベース。歴史物語・軍記物・奈良絵本・風土記などを収録する。 |
| 収蔵歴史アーカイブズデータベース https://archives.nijl.ac.jp/ |
日本全国の近世・近現代資料に関する書誌情報・所蔵情報・資料目録を検索できるデータベース。古文書・記録類・モノ資料などを対象とする。 |
| インターネット資料収集保存事業WRAP(国立国会図書館) https://warp.ndl.go.jp/ |
合併等によりなくなった自治体・大学・各種団体・災害関連サイトなどを収集・保存・公開している。 |
| データベース20世紀・21世紀年表(政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所) https://worldjpn.net/chronology/index.html |
1900年以降の日本および世界の出来事を検索できる年表データベース。日付・事項による全文検索に対応する。データベース「世界と日本」の一部。 |
歴史分野では、リサーチ・ナビや図書館のパスファインダーを活用することで、調査テーマに応じた参考図書やデータベース、地域資料などの情報資源を効率的に見つけることができる。
